EasyJet lässt Basel während Pistensperre nicht im Stich
05. September 2025: Der EuroAirport Basel-Mulhouse muss seine Hauptpiste sanieren. Dafür wird die Hauptpiste vom 15. April bis 21. Mai 2026 komplett gesperrt. Normalerweise werden auf der 3900 Meter langen Hauptpiste 97 Prozent des Flugverkehrs abgewickelt. Die nur 1715 Meter lange Sekundärpiste erlaubt den Flugbetrieb nicht im selben Ausmass. EasyJet will aber die kürzere Piste nach Möglichkeit nutzen und bietet auch während der Sanierung der Hauptpiste einen angepassten Flugplan.
EasyJet, die zweitgrösste Fluggesellschaft der Schweiz und Nummer eins in Basel und Genf, bestätigt dass sie ihren Passagieren auch während der Pistensanierung im Frühling 2026 eine grosse Auswahl an Zielen bietet. Von der Basis in Basel aus fliegt EasyJet während dieses Zeitraums 29 Ziele an. Die wichtigsten Strecken, wie London Gatwick, Hamburg, Nizza, Palma de Mallorca oder Barcelona, werden mit sechs bis sieben Flügen pro Woche bedient, um insbesondere den Bedürfnissen der Geschäftsreisenden gerecht zu werden. Auch die beliebtesten Ferienziele in Europa wie Berlin, Madrid, Budapest oder Bastia auf Korsika, werden beibehalten. pd / Eugen Bürgler www.easyjet.com
Flugplan von EasyJet am EuroAirport Basel-Mulhouse während der Sanierung der Hauptpiste vom 15. April bis zum 21. Mai 2026:
| Strecke | Frequenz | Tage |
| Basel – Nizza | 7 Flüge/Woche | Täglich |
| Basel – Palma de Mallorca | 7 Flüge/Woche | Täglich |
| Basel – Barcelona | 7 Flüge/Woche | Täglich |
| Basel – Hamburg | 6 Flüge/Woche | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag |
| Basel – London Gatwick | 6 Flüge/Woche | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag |
| Basel – Pristina | 3 Flüge/Woche | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
| Basel – Budapest | 3 Flüge/Woche | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
| Basel – Catania | 3 Flüge/Woche | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
| Basel – Split | 3 Flüge/Woche | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
| Basel – Kopenhagen | 2 Flüge/Woche | Donnerstag, Sonntag |
| Basel – Berlin | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Olbia | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Samstag |
| Basel – Ibiza | 2 Flüge/Woche | Dienstag, Samstag |
| Basel – Prag | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Sonntag |
| Basel – Krakau | 2 Flüge/Woche | Montag, Donnerstag |
| Basel – Brindisi | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Edinburgh | 2 Flüge/Woche | Donnerstag, Sonntag |
| Basel – Porto | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Santiago de Compostela | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Sonntag |
| Basel – Palermo | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Sonntag |
| Basel – Lamezia Terme | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Rom | 2 Flüge/Woche | Dienstag, Freitag |
| Basel – Neapel | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Samstag |
| Basel – Enfidha | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Sonntag |
| Basel – Valencia | 2 Flüge/Woche | Mittwoch, Sonntag |
| Basel – Bari | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Menorca | 2 Flüge/Woche | Dienstag, Samstag |
| Basel – Madrid | 2 Flüge/Woche | Montag, Freitag |
| Basel – Bastia | 1 Flug/Woche | Samstag |







Hansjörg Bürgi
![9H-CXG B.737-8K5(Scw) CORENDON (HULL CITY ‚The TIGER’S) cn.(ex.D-ATYI,OE-IWR, G-FDZW) cn.37254 BSL 2025-04-26 Photo BANNWARTH Paul 067 [test]](https://skynews.ch/wp-content/uploads/2025/04/9H-CXG-B.737-8K5Scw-CORENDON-HULL-CITY-The-TIGERS-cn.ex_.D-ATYIOE-IWR-G-FDZW-cn.37254-BSL-2025-04-26-Photo-BANNWARTH-Paul-067-test-180x180.jpg)








